Cynhyrchion
Sgrin LCD Bar Clyfar Stretch Ultra -llydan
Mae'r cymhwysiad mwyaf poblogaidd ar gyfer sgrin Smart Bar LCD estynedig Ultra mewn arddangosfeydd cludiant cyhoeddus gan gynnwys arddangosfeydd llwybrau, trenau ar y trên, ceir stryd, a bysiau, arddangosiadau hysbysebu mewn meysydd awyr, gorsafoedd bysiau, a gorsafoedd trenau, ac mewn rhai achosion , maent yn cael eu gosod ar ben cabiau tacsi fel gofod hysbysebu symudol.
Swyddogaeth
Mae'r cymhwysiad mwyaf poblogaidd ar gyfer sgrin Smart Bar LCD estynedig Ultra mewn arddangosfeydd cludiant cyhoeddus gan gynnwys arddangosfeydd llwybrau, trenau ar y trên, ceir stryd, a bysiau, arddangosiadau hysbysebu mewn meysydd awyr, gorsafoedd bysiau, a gorsafoedd trenau, ac mewn rhai achosion , maent yn cael eu gosod ar ben cabiau tacsi fel gofod hysbysebu symudol.
Mae'r sgriniau LCD Bar Smart Ultra sydd wedi'u hymestyn yn eang hefyd yn cael eu defnyddio'n eang fel tag pris mewn siopau.
Mae ein sgrin Smart Bar LCD estynedig Ultra yn hyblyg ac yn hawdd i'w gweithredu.
1. Rheoli amser real a rhyddhau ar ffôn symudol, iPad a PC.
2. uwchraddio fersiwn meddalwedd terfynell hysbysebu o bell ac uwchraddio OTA.
3. Gellir cysoni arddangos cynnwys ar gyfer yr un terfynellau hysbysebu grŵp, ac mae'r cyfwng yn llai na 500ms.
4. Set terminals' properties by mobile phone, including volume, rotation angle, time zone, turn off and on.
5. Monitro statws rhwydwaith, statws system a statws caledwedd o bell, ac arddangos y cynnwys.
6. Cefnogir ffurfiau lluosog o isdeitlau treigl a sgriniau bwled, mae modd golygu ffont, maint a chynnwys isdeitlau a sgriniau bwled.
7. Mae amserlennu yn cefnogi lefelau blaenoriaeth lluosog, ac yn cefnogi blaenoriaeth shim / normal / ymyrraeth / neges frys.
8. Mae amserlennu yn cefnogi sawl dull cylchol, sy'n digwydd dro ar ôl tro fesul diwrnod/wythnos/mis.
9. Mae cyfryngau lluosog, fel fideo, llun, pabell fawr, is-deitl, RSS, cydran, PPT, PDF yn cael eu cefnogi.
10. Cefnogi galwad ffôn symudol 1 allwedd i'w haddasu unrhyw bryd.
Maint | 15.1" | 21.2" | 23.1" | 23.7" | 24" | 24.5" | 28" | 50.1" | 35" | |
Paramedrau arddangos | Math o banel | a-Si TFT LCD | ||||||||
Ardal arddangos | 374.78 x64.5 | 518 x148 | 518 x148 | 597.89 x74.74 | 597.89 x112.104 | 597.6 x168.08 | 699.84 x131.22 | 1209.6 x397 | 878.4 x48.19 | |
Dangos Cyfran | 3:1 | >3:1 | >3:1 | >3:1 | >3:1 | >3:1 | >3:1 | >2:1 | >3:1 | |
Datrysiad | 1280 x235 | 1920 x550 | 1920 x158 | 1920 x240 | 1920 x360 | 1920 x540 | 1920 x360 | 1920 x630 | 288 x158 | |
Arddangos lliw | 16.7M | |||||||||
Cae Dot | 0.630 x0.630 | 0.090 x0.270 | 0.10167 x0.305 | 0.1038 x0.3114 | 0.090 x0.270 | 0.0976 x0.2928 | 0.1215 x0.3645 | 0.210 x0.630 | 0.101667 x0.305 | |
Disgleirdeb | 600nits | 400nits | 250nits | 500nits | 400nits | 500nits | 700nits | 500nits | 300nits | |
Cyferbyniad | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 2000:1 | 1500:1 | |
Ongl gwylio | 178 gradd | |||||||||
Amser ymateb | 8mysg | |||||||||
Cyfradd adnewyddu | 60HZ | |||||||||
Iaith llaw | Tsieinëeg/Saesneg | |||||||||
Paramedrau system | CPU | Corter ARM-Craidd cwad A35 | ||||||||
DDR | 1G DDR3 | |||||||||
Fflach | 8G EMMC | |||||||||
Wifi | 2.4G WIFI | |||||||||
Bluetiith | N/A | |||||||||
Cerdyn rhwydwaith | N/A | N/A | N/A | N/A | LAN x1 | N/A | LAN x1 | LAN x1 | N/A | |
Cefnogaeth rhyngwyneb | Cerdyn TF x1, OTGx1, Math Cx1 | |||||||||
Fersiwn system | Android 8.1 | |||||||||
Pwer | Foltedd Mewnbwn | 110-240V AC, 50/60HZ | ||||||||
Max. Defnydd pŵer | 25W | 20W | 20w | 26W | 35W | 35W | 42W | 65W | 38W | |
Defnydd pŵer wrth gefn | <> | |||||||||
Arall | Tymheredd storio | -20 i 60 gradd Celsius | ||||||||
Maint cynnyrch (mm) | 403 x92 x26 | 544 x178 x28 | 597 x60 x16 | 622 x994 x27 | 629 x144 x52 | 622 x192 x41 | 750 x181 x55 | 1248 x435 x46 | 892 x60 x16 |
Tagiau poblogaidd: sgrin bar smart ymestyn ultra-eang lcd, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, addasu, cyfanwerthu, prynu, swmp, dyfynbris, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad